| 正弦波、調頻、掃頻、可程式、調幅、最大加速度、時間控制試驗。 |
| 工作臺面尺寸約L*H*W: | 1100×800×60MM ,臺體尺寸1100×800×900MM |
| 振動方向: | 垂直、水平(3方向同時振動,操作方便提高工作效率) |
| 最大試驗負載(kg): | 60-100 |
| 可滿足客戶被測物100Kg 負載,垂直+水平同時振動,操作方便高效。 | |
| 調頻功能: | 在頻率范圍內任一掃頻 |
| 掃頻功能(Hz): | (上頻率/下頻率/時間范圍)可任意設定真正標準來回掃頻 |
| 可程式功能(Hz): | :30段每段可任意設定(頻率/時間)可循環 |
| 可編程彩色觸摸式控制系統: | 可顯示振動曲線圖。可存儲試驗數據通過U盤輸出打印或者長期保存。(不配打印機) |
| 垂直水平工作臺一體式設計同時振動,實用性強,無噪音,不影響周圍環境。 | |
| 振動頻率: | 5~55HZ可設置 |
| 振幅(可調范圍mmp-p): | 0~2.5mm |
| 最大加速度: | 10g |
| 振動波形: | 正弦波 |
| 時間控制: | 任何時間可設(秒為單位) |
| 精密度: | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz |
| 電源電壓(V): | 380±10% |
| 振動機功率(KW): | 3.5 |
