| 型號 | NT(H)64 | NT(H)200 | NT(H)408 | NT(H)1000 |
| 內(nèi)容積(L) | 64L | 200L | 408L | 1000L |
| 內(nèi)箱尺寸(MM) | 400*400*400 | 400*600*550 | 700*750*800 | 1000*1000*1000 |
| 外部尺寸(MM) | 600*1410*1120 | 800*1750*1530 | 900*1990*1840 | 1200*2240*2040 |
| 升溫時間 | -20°C~ +150°C ≤45min | -20°C~ +150°C ≤45min | -20°C~ +150°C ≤60min | -20°C~ +150°C ≤60min |
| -40°C~ +150°C ≤45min | -40°C~ +150°C ≤45min | -40°C~ +150°C ≤60min | -40°C~ +150°C ≤60min | |
| -70°C~ +150°C ≤45min | -70°C~ +150°C ≤45min | -70°C~ +150°C ≤80min | -70°C~ +150°C ≤80min | |
| 降溫時間 | +20°C~ -20°C ≤45min | +20°C~ -20°C ≤45min | +20°C~ -20°C ≤45min | +20°C~ -20°C ≤45min |
| +20°C~ -40°C ≤60min | +20°C~ -40°C ≤60min | +20°C~ -40°C ≤60min | +20°C~ -40°C ≤60min | |
| +20°C~ -70°C ≤80min | +20°C~ -70°C ≤80min | +20°C~ -70°C ≤80min | +20°C~ -70°C ≤80min |
| 溫度范圍: | -20°C ~ +150°C / -40°C ~ +150°C / 70°C ~ +150°C |
| 濕度范圍: | 20%~98%RH |
| 溫度波動度: | ±0.5°C |
| 溫度偏差: | ±2°C |
| 溫度偏差: | ±3%RH(>75%RH) ±5%RH(≤75%RH) |
| 調(diào)溫調(diào)濕方式: | BTHC平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 |
| 使用環(huán)境溫度: | +5°C ~ +35°C |
| 加熱器: | 鎳鉻合金加熱器 |
| 加濕器*2: | 進(jìn)口不銹鋼鎧裝加濕器(外置式蒸氣發(fā)生器) |
| 風(fēng)機: | 離心風(fēng)機 |
| 壓縮機: | 低噪聲活塞式壓縮機/渦旋式壓縮機 |
| 外殼: | 雙面鍍鋅鋼板,表面靜電噴塑處理 |
| 內(nèi)體: | 不銹鋼 |
| 絕熱: | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 |
| 顯示器: | 7.0"800*600點陣,TFT真彩LCD觸摸屏 |
| 運行方式: | 定值方式或程序方式 |
| 設(shè)定方式: | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 |
| 程序容量: | 30個程序,每個程序50段,可設(shè)20個循環(huán)(每個循環(huán)步最大9999次循環(huán)),程序可鏈接。 |
| 設(shè)定范圍: | 溫度:根據(jù)設(shè)備的最大工作范圍調(diào)整(上限+5°C,下限-5°C) |
| 溫度:0~100%RH(設(shè)備做濕度) | |
| 顯示分辨率: | 溫度:0.1°C |
| 溫度:0.1%RH(設(shè)備做濕度) | |
| 時間:0.1min | |
| 傳感器輸入: | PT100鉑電阻 |
